Shop
Showing 1–30 of 136 items
AMBIENTE 02
ESCRITÓRIO AMBIENTE 02
Medidas:
Largura= | Altura= | Profundidade=A: L=48cm | A=65cm | P=38cm
B: L=36cm | A=54cm | P=30cm
C: L=36cm | A=36,5cm | P=30cm
D: L=36cm | A=36,5cm | P=30cmOpções: Produtos podem ser adquiridos separadamente!
AMBIENTE PIRAMIDE
ESCRITÓRIO AMBIENTE PIRAMIDE
Medidas:
Largura= | Altura= | Profundidade=A: L=48cm | A=65cm | P=38cm
B: L=36cm | A=54cm | P=30cm
C: L=36cm | A=36,5cm | P=30cm
D: L=36cm | A=36,5cm | P=30cmOpções: Produtos podem ser adquiridos separadamente!
BALCÃO AUSTRAL
REF. BALCÃO AUSTRAL
Ref.: 40120 Medidas: Alt 750 x Larg 1600 x Prof 500
Ref.: 40121 Medidas: Alt 750 x Larg 1800 x Prof 500
Ref.: 40122 Medidas: Alt 750 x Larg 2000 x Prof 500BASE COM SAIA
BASE CAMA BOX COM SAIA
Pode ser revestida em qualquer
cor do nosso mix de tecidos.
Pés em alumínioMEDIDAS EM METROS (M):
0,96 x 2,03 x 0,36 / 0,26
1,28 x 1,88 x 0,36 / 0,26
1,38 x 1,88 x 0,36 / 0,26
1,58 x 1,98 x 0,36 / 0,26
1,93 x 2,03 x 0,36 / 0,26BASE PREMIUM
BASE CAMA BOX PREMIUM
Tecido 100% poliéster
Pés em PVCMEDIDAS EM METROS (M):
0,88 x 1,88 x 0,26 / 0,36 / 0,42
0,96 x 2,03 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,28 x 1,88 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,38 x 1,88 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,58 x 1,98 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,93 x 2,03 x 0,26 / 0,36 / 0,42BASE VITALE
BASE CAMA BOX VITALE
Tecido 100% poliéster
Pés em PVCMEDIDAS EM METROS (M):
0,88 x 1,88 x 0,26 / 0,36 / 0,42
0,96 x 2,03 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,28 x 1,88 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,38 x 1,88 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,58 x 1,98 x 0,26 / 0,36 / 0,42
1,93 x 2,03 x 0,26 / 0,36 / 0,42CABECEIRA ATLANTA
CABECEIRA ATLANTA
CÓDIGO 271
Fixação: sistema de encaixe na parede
Tecido: 8502CMEDIDAS EM METROS (M):
Para colchão 0,88 – 0,93 x 0,10 x 1,25
Para colchão 1,28 – 1,33 x 0,10 x 1,25
Para colchão 1,38 – 1,43 x 0,10 x 1,25
Para colchão 1,58 – 1,63 x 0,10 x 1,25
Para colchão 1,93 – 1,98 x 0,10 x 1,25
Universal:
Para colchão 1,28/1,38/1,58 – 1,88 x 0,10 x 1,40CABECEIRA BERLIM
CABECEIRA BERLIM
Fixação: sistema de encaixe na parede
MEDIDAS EM METROS (M):
Para colchão 0,88 – 0,93 x 1,25 x 0,10
Para colchão 1,28 – 1,33 x 1,25 x 0,10
Para colchão 1,38 – 1,43 x 1,25 x 0,10
Para colchão 1,58 – 1,63 x 1,25 x 0,10
Para colchão 1,93 – 1,98 x 1,25 x 0,10CABECEIRA LYON
CABECEIRA LYON
Fixação: sistema de encaixe na parede
MEDIDAS EM METROS (M):
0,93 x 1,25 x 0,10 para colchão 0,88
1,33 x 1,25 x 0,10 para colchão 1,28
1,43 x 1,25 x 0,10 para colchão 1,38
1,63 x 1,25 x 0,10 para colchão 1,58
1,98 x 1,25 x 0,10 para colchão 1,93CABECEIRA PARIS
CABECEIRA PARIS
Fixação: sistema de encaixe na parede
MEDIDAS EM METROS (M):
0,93 x 1,15 x 0,08 para colchão 0,88
1,33 x 1,15 x 0,08 para colchão 1,28
1,43 x 1,15 x 0,08 para colchão 1,38
1,63 x 1,15 x 0,08 para colchão 1,58CABECEIRA ROMA
CABECEIRA ROMA
Fixação: sistema de encaixe na parede
MEDIDAS EM METROS (M):
0,93 x 1,25 x 0,08 para colchão 0,88
1,33 x 1,25 x 0,08 para colchão 1,28
1,43 x 1,25 x 0,08 para colchão 1,38
1,63 x 1,25 x 0,08 para colchão 1,58
1,98 x 1,25 x 0,08 para colchão 1,93COLCHÃO ESPUMA – PÉROLA – D33
COLCHÃO ESPUMA – PÉROLA – D33
Camada de conforto composta
por espuma Soft e Fibra
Face 1: tecido bordado,
75% poliéster e 25% viscose.
Face 2: tecido liso, 100% poliéster.MEDIDAS EM METROS (M):
0,88 x 1,88 x 0,30
1,28 x 1,88 x 0,30
1,38 x 1,88 x 0,30
1,58 x 1,98 x 0,30
1,93 x 2,03 x 0,30Obs.: para saber qual o melhor colchão de espuma
adequado ao seu biotipo, consultar tabela do Inmetro.
Showing 1–30 of 136 items